Dunlop Geomax MX 12 Crossband 80/100-21
Beschrijving
- Deze Dunlop MX12 80/100-21 is de crossband voor het ultieme grip!
- Het loopvlakpatroon omvat de exclusieve Block-in-a-block Progressive Cornering Block Technology (PCBT) van Dunlop aan de achterzijde voor verbeterde tractie in bochten en schuifbediening
- Verzonken flexibele verbindingen tussen loopvlakblokken verbeteren de naleving voor verbeterde tractie en rijcomfort
- M-rated voor snelheden tot 81 mph
- Tube type (TT)
- Smallere bandenprofielen vergroten de lengte van de contactvlakken voor een betere schokabsorptie en een verbeterde besturing onder zware omstandigheden
- Innovatief loopvlakpatroon inclusief nieuwe V-Block-technologie die de tractie verhoogt en de band beter schoonmaakt in modderige omstandigheden om maximale prestaties te behouden
Extra informatie
- Merk
Dunlop
- Maat
80/100-21
- Onderdeel
Voorband
- Categorie
Banden
Past op model
Merk | Model | Jaar |
---|---|---|
Beta | X-Trainer 250 | 2018 - 2021 |
Beta | X-Trainer 300 | 2015 - 2021 |
Fantic | XX 125 | 2021 - 2022 |
Gas Gas | EC 250F | 2021 - 2022 |
Gas Gas | EC 450F | 2021 - 2022 |
Gas Gas | MC 125 | 2021 - 2022 |
Gas Gas | MC 250F | 2021 - 2022 |
Gas Gas | MC 450F | 2021 - 2022 |
Honda | CR 125R | 1973 - 2007 |
Honda | CR 250R | 1973 - 2007 |
Honda | CRF 250R | 2003 - 2022 |
Honda | CRF 250RX | 2019 - 2022 |
Honda | CRF 250X | 2004 - 2018 |
Honda | CRF 450R | 2002 - 2021 |
Honda | CRF 450RX | 2017 - 2021 |
Honda | CRF 450X | 2004 - 2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 250i | 2018 - 2022 |
Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 300i | 2018 - 2022 |
Kawasaki | KX 125 | 1974 - 2008 |
Kawasaki | KX 250 | 1974 - 2008 |
Kawasaki | KX 250F | 2003 - 2022 |
Kawasaki | KX 450F | 2002 - 2022 |
Kawasaki | KX 500 | 1983 - 2004 |
KTM | EXC 200 | 1994 - 2015 |
KTM | EXC 250 | 1988 - 2017 |
KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2022 |
KTM | EXC 300 | 1990 - 2017 |
KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2022 |
KTM | EXC 450 | 1998 - 2016 |
KTM | EXC 500 | 2004 - 2016 |
KTM | EXC-F 250 | 2004 - 2022 |
KTM | EXC-F 350 | 2008 - 2022 |
KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2022 |
KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2022 |
KTM | SX 125 | 1987 - 2022 |
KTM | SX 144 | 2007 - 2008 |
KTM | SX 150 | 2009 - 2022 |
KTM | SX 200 | 1994 - 2016 |
KTM | SX 250 | 1988 - 2022 |
KTM | SX 300 | 1996 - 2007 |
KTM | SX 360 | 1993 - 2002 |
KTM | SX 380 | 1993 - 2006 |
KTM | SX 450 | 2002 - 2012 |
KTM | SX-F 250 | 2003 - 2022 |
KTM | SX-F 350 | 2007 - 2022 |
KTM | SX-F 450 | 2007 - 2022 |
Suzuki | RM 125 | 1976 - 2014 |
Suzuki | RM 250 | 1976 - 2014 |
Suzuki | RM 500 | 1983 - 1987 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2004 - 2022 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2004 - 2022 |
Yamaha | WR 250F | 1999 - 2022 |
Yamaha | WR 400F | 1998 - 2002 |
Yamaha | WR 426F | 1998 - 2002 |
Yamaha | WR 450F | 2001 - 2022 |
Yamaha | YZ 125 | 1974 - 2022 |
Yamaha | YZ 144 | 1985 - 2018 |
Yamaha | YZ 250 | 1974 - 2022 |
Yamaha | YZ 250F | 2001 - 2022 |
Yamaha | YZ 450F | 2003 - 2022 |
Related Products
Dunlop Geomax MX 53 Cross achterband 100/90-19
Dunlop €114.35 + Add to cart
Dunlop Geomax MX 12 Cross achterband 70/100-10
Dunlop €56.57 + Add to cart
Dunlop Geomax MX 33 Cross achterband 100/100-18
Dunlop €104.06 + Add to cart
Dunlop Geomax MX 33 Cross achterband 90/100-16
Dunlop €93.17 + Add to cart