Race tech veren ( per set van 2 ) RT FK SPR 36.8×472 .46kg
Beschrijving
Fork Springs
- High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
- Accurate rates to within 2%
- Accuracy and performance
LENGTH | 472,00 mm (18,58″) |
MODEL | Honda| Kawasaki| Suzuki| Yamaha |
OUTSIDE DIAMETER | 36,80 mm (1,45″) |
SPRING RATE | 0,46 kg/mm (25,80 lb/in) |
TYPE | Fork |
UNITS | Pair |
PRODUCT NAME | Spring Kit |
voor te weten wat voor veer u nodig heeft klikt u hier
Extra informatie
- Merk
Race Tech
- Onderdeel
Voorvering
- Categorie
Vering
Past op model
Merk | Model | Jaar |
---|---|---|
Honda | CR 125R | 1984 - 1989 |
Honda | CR 250R | 1982 - 1988 |
Honda | CR 480R | 1983 |
Honda | CR 500R | 1984 - 1988 |
Honda | XR 500R | 1983 - 1984 |
Honda | XR 600R | 1985 - 2000 |
Kawasaki | KDX 200 | 1986 - 1992 |
Kawasaki | KX 125 | 1983 - 1987 |
Kawasaki | KX 250 | 1981 - 1987 |
Kawasaki | KX 500 | 1983 - 1987 |
Suzuki | RM 125 | 1984 - 1987 |
Suzuki | RM 250 | 1983 - 1987 |
Suzuki | RM 465 | 1981 - 1982 |
Suzuki | RM 500 | 1983 - 1984 |
Yamaha | YZ 125 | 1985 - 1988 |
Yamaha | YZ 250 | 1981 - 1988 |
Yamaha | YZ 490 | 1982 - 1990 |
Related Products
Racetech veren ( per set van 2 ) RT FK SPR 41.2×462 .44kg
Race Tech Springs €176.09 + Add to cart
Race tech veren ( per set van 2 ) RT FK SPR 41.2×462 .42kg
Race Tech Springs €176.09 + Add to cart
Race tech veren ( per set van 2 ) RT FK SPR 3 RATE KIT .40-.46
Race Tech Springs €182.86 + Add to cart
Race tech veren ( per set van 2 ) RT FK SPR 41.2×462 .46kg
Race Tech Springs €176.09 + Add to cart